LES PRINCIPALES MISSIONS BERLIET AU SAHARA
1926 octobre - décembre | Mission
Sahara – Niger, Alger – Tombouctou |
VPD 6x4 |
1928 | Essais sous contrôle militaire, Ouargla | CBOS |
1932 février | Mission Alger – Gao – Alger, concours militaire, premiers camions à moteur diesel | GVLS/VPDE
3 |
1938 | Rallye gazogène dans le sud algérien | VDCNG/GDR 21 G 38 |
1941 | Mission saharienne Mory | GDM 10 |
1948, juin | Essais sous contrôle militaire, Alger – ln Salah | GDR 7 D |
1950, février | Alger – Tunis – Ghadames – Sebbah, première liaison | GDC 6 W |
1950, juin | Alger – Tunis – Sebbah – Tripo1i, deuxième liaison | GDC 6 W |
1950, décembre | Alger – In Guezzam, essais sous contrôle militaire | GLR 8 a colonial |
1951, février | Alger – Fort Flatters par le Gassi-Touil sous contrôle militaire | GLR 8 a colonial |
1951 octobre | Alger – Tunis – Sabbah – Ghat, troisième liaison | GDC 6 W |
1951 novembre | Alger – ln Guezzam – Abidjan, premier GLR en AOF | GLR 8 a |
1954, mai | Alger – Ouargla – Fort Polignac, essais | GLC 8 a 4 x 4 |
1955, janvier | Alger – Ouargla – Fort Polignac, essais | GLC
8 a 4 x 4/GLM 10 a pneus G20 |
1955, avril | Oran – Ksabi, essais | GDR 7 D |
1955, juin | Essais sur pistes sahariennes sous contrôle de la CPA, 11 000 km en trois mois | GLC 8 a 4 x4/GLB 5 a 4x4 |
1955, décembre | Alger – Hassi – R’Mel – Fort Flatters par le Gassi-Touil essais avec semi-remorque | T 6 |
1956, février | Raid Touggourt – Fort Flatters | GLC 8 a 4x4 |
1956, avril | Alger – Ghardaïa – Hassi Messaoud, essais | GBO 15 R 6x4 citerne 24 000 l |
1956, avril | Oran – Colomb-Béchar – Tindouf – Tabelbala – Adrar, essais | GLR 8 b armée expérimental |
1956, mai | Touggourt – Fort Flatters par le Gassi-Touil, essais | GBO 15 R 6x4/GLC 8 b 4x4 |
1956, novembre | Mission « pétroliers », Alger – Hassi R’Mel – Guerrara – Touggourt – Fort F1atters – ln Salah – Adrar – Timimoun – El Golea – Ghardaïa- Ouargla | GBO et TBO 15 6x4 |
1956, décembre | Première visite au Sahara de Paul Berliet, Touggourt – El Golea – Timimoun – Fort Flatters– Alger | PCR 10/GLR 8 |
1956, décembre | Oran – Tinfouchy – Tindouf | PCR 10/GLR 8 |
1957, janvier | Régions d’El Golea et Timimoun, essais dans l’erg occidental | PCR 10/GLR 8 |
1957, juin | Alger – Edjeleh, convoi d’essai | GBO 15 6x6/TBO 15 6x4 HC turbo |
1957, juillet | Essais dans l’erg occidental sous contrôle de la CPA | GLC 8 b 6x6 |
1957, novembre | Alger – Edjeleh, essais très difficile dans les dunes d’El Mislane | GBO 15 6x6/GLC 8 b 6x6 |
1958, janvier | Touggourt – Bir Djedid, reconnaissance dans l’erg oriental, sous contrôle CGG | GBC 8 6x6 |
1958, mars | Raid Trapil, région de Ouargla, essais détermination caractéristiques véhicules sous contrôle de Trapil et de l’UTAC | GBC 8 6x 6/8 M 6x6/8 RM 6x6 |
1958, juin | Touggourt - El Oued, traversée partie nord de l’erg oriental sous contrôle CGG | GBC 8 6 x 6 |
1958, août | Essais dans l’erg occidental, région nord de Timimoun sous contrôle militaire | GBC 8 6x6 |
1958, novembre | Raid Touggourt – Djanet, première liaison par GBO 15 6x4 | GBO 15 6x4/GBC 8 6x6 |
1958, novembre | Essais caractéristiques véhicules, environs de Ouargla, sous contrôle Trapil et Ponts & Chaussées | GBC 8 6x6 |
1958, décembre | Reconnaissance dans l’erg oriental Ouargla – Hassi Temassane sous contrôle BRP | GBC 8 M 6x6 |
1958, décembre | Oran – Touggourt, première liaison du T 100 | T 100 |
1959, février | Reconnaissance dans l’erg oriental Bir-Djedid | GBO 15 6x6 long/GBC 8 M 6x6 |
1959, mars | Touggourt – Fort Thiriet, traversée de l’erg oriental sous contrôle Trapil | GBC 8 M 6x6/8 RM 6x6 |
1959, avril | Reconnaissance parcours Touggourt – Hassi Amrane, région erg oriental | T 100 |
1959, octobre | Mission Ténéré, première traversée de l’erg Ténéré Alger – Fort Lamy | GBC 8 M 6x6 |
1960, avril | Mission Largeau, première traversée de l’erg Djurab par des véhicules à un seul pont moteur Fort Lamy – Largeau – Fort Lamy | GLR 8 M/GLM 10 M |
1960, mai | Tripoli – Fort Largeau | GBO 15 P 6x6/TBO 15 M 6x4 HC |
1960, octobre | Mission Tchad, Alger – Fort Lamy | GLM 10 M/GBC 8 M 6x6 |
1967, juin | Tunis – Gabes – El Borma – Fort Saint | GBC 8 MT 6 x 6 |
1968, septembre | Alger – Hassi Messaoud – El Borma | GPO 71 P 6x6 |
1971, septembre | Alger – Hassi Messaoud – El Borma – Rhourb Ylacoub | GXO |
1972, octobre | Tunis – Ouargla – Gao – Niamey – Tamanrasset – Ouargla – Tunis | GLR 200 |
1973, octobre | Raid Afrique Alger – ln Guezzam – Abidjan – Agades – Tamanrasset – Ghardaïa – Tunis | 164.8 R 4 x 4 |
Source
:
Avec l’aimable autorisation de
Jean-François COLOMBET – Rédacteur en chef
et de la Société HISTOIRE & COLLECTIONS
Siège social : 19, avenue de la République
75011 Paris
www.histoireetcollections.fr